

| 最大力(KGF) | 127.30±10% |
| 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 30.00±10% |
| 最大力點處的變形(mm) | 3.65±10% |
| 屈服點伸長率(%) | 6.36±10% |
| 斷裂伸長率(%) | 6.45±10% |
| 最大彎曲強(qiáng)度(MPa) | 30.98±10% |
| 彎曲彈性模量(MPa) | 927.13±10% |
| 肖氏硬度(D) | 80~90 |
| 沖擊強(qiáng)度(j/m) | 32±10% |
| 拉伸模量(MPa) | 490.91±10% |
| 粘度 | 150~250mPa·s (NDJ-8S rotational viscometer (25℃)) |

